Database (apt_zone)
zone_id country_id name code status
1 1 Badakhshan BDS 1
2 1 Badghis BDG 1
3 1 Baghlan BGL 1
4 1 Balkh BAL 1
5 1 Bamian BAM 1
6 1 Farah FRA 1
7 1 Faryab FYB 1
8 1 Ghazni GHA 1
9 1 Ghowr GHO 1
10 1 Helmand HEL 1
11 1 Herat HER 1
12 1 Jowzjan JOW 1
13 1 Kabul KAB 1
14 1 Kandahar KAN 1
15 1 Kapisa KAP 1
16 1 Khost KHO 1
17 1 Konar KNR 1
18 1 Kondoz KDZ 1
19 1 Laghman LAG 1
20 1 Lowgar LOW 1
21 1 Nangrahar NAN 1
22 1 Nimruz NIM 1
23 1 Nurestan NUR 1
24 1 Oruzgan ORU 1
25 1 Paktia PIA 1
26 1 Paktika PKA 1
27 1 Parwan PAR 1
28 1 Samangan SAM 1
29 1 Sar-e Pol SAR 1
30 1 Takhar TAK 1
31 1 Wardak WAR 1
32 1 Zabol ZAB 1
33 2 Berat BR 1
34 2 Bulqize BU 1
35 2 Delvine DL 1
36 2 Devoll DV 1
37 2 Diber DI 1
38 2 Durres DR 1
39 2 Elbasan EL 1
40 2 Kolonje ER 1
41 2 Fier FR 1
42 2 Gjirokaster GJ 1
43 2 Gramsh GR 1
44 2 Has HA 1
45 2 Kavaje KA 1
46 2 Kurbin KB 1
47 2 Kucove KC 1
48 2 Korce KO 1
49 2 Kruje KR 1
50 2 Kukes KU 1
51 2 Librazhd LB 1
52 2 Lezhe LE 1
53 2 Lushnje LU 1
54 2 Malesi e Madhe MM 1
55 2 Mallakaster MK 1
56 2 Mat MT 1
57 2 Mirdite MR 1
58 2 Peqin PQ 1
59 2 Permet PR 1
60 2 Pogradec PG 1
61 2 Puke PU 1
62 2 Shkoder SH 1
63 2 Skrapar SK 1
64 2 Sarande SR 1
65 2 Tepelene TE 1
66 2 Tropoje TP 1
67 2 Tirane TR 1
68 2 Vlore VL 1
69 3 Adrar ADR 1
70 3 Ain Defla ADE 1
71 3 Ain Temouchent ATE 1
72 3 Alger ALG 1
73 3 Annaba ANN 1
74 3 Batna BAT 1
75 3 Bechar BEC 1
76 3 Bejaia BEJ 1
77 3 Biskra BIS 1
78 3 Blida BLI 1
79 3 Bordj Bou Arreridj BBA 1
80 3 Bouira BOA 1
81 3 Boumerdes BMD 1
82 3 Chlef CHL 1
83 3 Constantine CON 1
84 3 Djelfa DJE 1
85 3 El Bayadh EBA 1
86 3 El Oued EOU 1
87 3 El Tarf ETA 1
88 3 Ghardaia GHA 1
89 3 Guelma GUE 1
90 3 Illizi ILL 1
91 3 Jijel JIJ 1
92 3 Khenchela KHE 1
93 3 Laghouat LAG 1
94 3 Muaskar MUA 1
95 3 Medea MED 1
96 3 Mila MIL 1
97 3 Mostaganem MOS 1
98 3 M'Sila MSI 1
99 3 Naama NAA 1
100 3 Oran ORA 1
101 3 Ouargla OUA 1
102 3 Oum el-Bouaghi OEB 1
103 3 Relizane REL 1
104 3 Saida SAI 1
105 3 Setif SET 1
106 3 Sidi Bel Abbes SBA 1
107 3 Skikda SKI 1
108 3 Souk Ahras SAH 1
109 3 Tamanghasset TAM 1
110 3 Tebessa TEB 1
111 3 Tiaret TIA 1
112 3 Tindouf TIN 1
113 3 Tipaza TIP 1
114 3 Tissemsilt TIS 1
115 3 Tizi Ouzou TOU 1
116 3 Tlemcen TLE 1
117 4 Eastern E 1
118 4 Manu'a M 1
119 4 Rose Island R 1
120 4 Swains Island S 1
121 4 Western W 1
122 5 Andorra la Vella ALV 1
123 5 Canillo CAN 1
124 5 Encamp ENC 1
125 5 Escaldes-Engordany ESE 1
126 5 La Massana LMA 1
127 5 Ordino ORD 1
128 5 Sant Julia de Loria SJL 1
129 6 Bengo BGO 1
130 6 Benguela BGU 1
131 6 Bie BIE 1
132 6 Cabinda CAB 1
133 6 Cuando-Cubango CCU 1
134 6 Cuanza Norte CNO 1
135 6 Cuanza Sul CUS 1
136 6 Cunene CNN 1
137 6 Huambo HUA 1
138 6 Huila HUI 1
139 6 Luanda LUA 1
140 6 Lunda Norte LNO 1
141 6 Lunda Sul LSU 1
142 6 Malange MAL 1
143 6 Moxico MOX 1
144 6 Namibe NAM 1
145 6 Uige UIG 1
146 6 Zaire ZAI 1
147 9 Saint George ASG 1
148 9 Saint John ASJ 1
149 9 Saint Mary ASM 1
150 9 Saint Paul ASL 1
151 9 Saint Peter ASR 1
152 9 Saint Philip ASH 1
153 9 Barbuda BAR 1
154 9 Redonda RED 1
155 10 Antartida e Islas del Atlantico AN 1
156 10 Buenos Aires BA 1
157 10 Catamarca CA 1
158 10 Chaco CH 1
159 10 Chubut CU 1
160 10 Cordoba CO 1
161 10 Corrientes CR 1
162 10 Distrito Federal DF 1
163 10 Entre Rios ER 1
164 10 Formosa FO 1
165 10 Jujuy JU 1
166 10 La Pampa LP 1
167 10 La Rioja LR 1
168 10 Mendoza ME 1
169 10 Misiones MI 1
170 10 Neuquen NE 1
171 10 Rio Negro RN 1
172 10 Salta SA 1
173 10 San Juan SJ 1
174 10 San Luis SL 1
175 10 Santa Cruz SC 1
176 10 Santa Fe SF 1
177 10 Santiago del Estero SD 1
178 10 Tierra del Fuego TF 1
179 10 Tucuman TU 1
180 11 Aragatsotn AGT 1
181 11 Ararat ARR 1
182 11 Armavir ARM 1
183 11 Geghark'unik' GEG 1
184 11 Kotayk' KOT 1
185 11 Lorri LOR 1
186 11 Shirak SHI 1
187 11 Syunik' SYU 1
188 11 Tavush TAV 1
189 11 Vayots' Dzor VAY 1
190 11 Yerevan YER 1
191 13 Australian Capital Territory ACT 1
192 13 New South Wales NSW 1
193 13 Northern Territory NT 1
194 13 Queensland QLD 1
195 13 South Australia SA 1
196 13 Tasmania TAS 1
197 13 Victoria VIC 1
198 13 Western Australia WA 1
199 14 Burgenland BUR 1
200 14 Kärnten KAR 1
201 14 Niederösterreich NOS 1
202 14 Oberösterreich OOS 1
203 14 Salzburg SAL 1
204 14 Steiermark STE 1
205 14 Tirol TIR 1
206 14 Vorarlberg VOR 1
207 14 Wien WIE 1
208 15 Ali Bayramli AB 1
209 15 Abseron ABS 1
210 15 AgcabAdi AGC 1
211 15 Agdam AGM 1
212 15 Agdas AGS 1
213 15 Agstafa AGA 1
214 15 Agsu AGU 1
215 15 Astara AST 1
216 15 Baki BA 1
217 15 BabAk BAB 1
218 15 BalakAn BAL 1
219 15 BArdA BAR 1
220 15 Beylaqan BEY 1
221 15 Bilasuvar BIL 1
222 15 Cabrayil CAB 1
223 15 Calilabab CAL 1
224 15 Culfa CUL 1
225 15 Daskasan DAS 1
226 15 Davaci DAV 1
227 15 Fuzuli FUZ 1
228 15 Ganca GA 1
229 15 Gadabay GAD 1
230 15 Goranboy GOR 1
231 15 Goycay GOY 1
232 15 Haciqabul HAC 1
233 15 Imisli IMI 1
234 15 Ismayilli ISM 1
235 15 Kalbacar KAL 1
236 15 Kurdamir KUR 1
237 15 Lankaran LA 1
238 15 Lacin LAC 1
239 15 Lankaran LAN 1
240 15 Lerik LER 1
241 15 Masalli MAS 1
242 15 Mingacevir MI 1
243 15 Naftalan NA 1
244 15 Neftcala NEF 1
245 15 Oguz OGU 1
246 15 Ordubad ORD 1
247 15 Qabala QAB 1
248 15 Qax QAX 1
249 15 Qazax QAZ 1
250 15 Qobustan QOB 1
251 15 Quba QBA 1
252 15 Qubadli QBI 1
253 15 Qusar QUS 1
254 15 Saki SA 1
255 15 Saatli SAT 1
256 15 Sabirabad SAB 1
257 15 Sadarak SAD 1
258 15 Sahbuz SAH 1
259 15 Saki SAK 1
260 15 Salyan SAL 1
261 15 Sumqayit SM 1
262 15 Samaxi SMI 1
263 15 Samkir SKR 1
264 15 Samux SMX 1
265 15 Sarur SAR 1
266 15 Siyazan SIY 1
267 15 Susa SS 1
268 15 Susa SUS 1
269 15 Tartar TAR 1
270 15 Tovuz TOV 1
271 15 Ucar UCA 1
272 15 Xankandi XA 1
273 15 Xacmaz XAC 1
274 15 Xanlar XAN 1
275 15 Xizi XIZ 1
276 15 Xocali XCI 1
277 15 Xocavand XVD 1
278 15 Yardimli YAR 1
279 15 Yevlax YEV 1
280 15 Zangilan ZAN 1
281 15 Zaqatala ZAQ 1
282 15 Zardab ZAR 1
283 15 Naxcivan NX 1
284 16 Acklins ACK 1
285 16 Berry Islands BER 1
286 16 Bimini BIM 1
287 16 Black Point BLK 1
288 16 Cat Island CAT 1
289 16 Central Abaco CAB 1
290 16 Central Andros CAN 1
291 16 Central Eleuthera CEL 1
292 16 City of Freeport FRE 1
293 16 Crooked Island CRO 1
294 16 East Grand Bahama EGB 1
295 16 Exuma EXU 1
296 16 Grand Cay GRD 1
297 16 Harbour Island HAR 1
298 16 Hope Town HOP 1
299 16 Inagua INA 1
300 16 Long Island LNG 1
301 16 Mangrove Cay MAN 1
302 16 Mayaguana MAY 1
303 16 Moore's Island MOO 1
304 16 North Abaco NAB 1
305 16 North Andros NAN 1
306 16 North Eleuthera NEL 1
307 16 Ragged Island RAG 1
308 16 Rum Cay RUM 1
309 16 San Salvador SAL 1
310 16 South Abaco SAB 1
311 16 South Andros SAN 1
312 16 South Eleuthera SEL 1
313 16 Spanish Wells SWE 1
314 16 West Grand Bahama WGB 1
315 17 Capital CAP 1
316 17 Central CEN 1
317 17 Muharraq MUH 1
318 17 Northern NOR 1
319 17 Southern SOU 1
320 18 Barisal BAR 1
321 18 Chittagong CHI 1
322 18 Dhaka DHA 1
323 18 Khulna KHU 1
324 18 Rajshahi RAJ 1
325 18 Sylhet SYL 1
326 19 Christ Church CC 1
327 19 Saint Andrew AND 1
328 19 Saint George GEO 1
329 19 Saint James JAM 1
330 19 Saint John JOH 1
331 19 Saint Joseph JOS 1
332 19 Saint Lucy LUC 1
333 19 Saint Michael MIC 1
334 19 Saint Peter PET 1
335 19 Saint Philip PHI 1
336 19 Saint Thomas THO 1
337 20 Brestskaya (Brest) BR 1
338 20 Homyel'skaya (Homyel') HO 1
339 20 Horad Minsk HM 1
340 20 Hrodzyenskaya (Hrodna) HR 1
341 20 Mahilyowskaya (Mahilyow) MA 1
342 20 Minskaya MI 1
343 20 Vitsyebskaya (Vitsyebsk) VI 1
344 21 Antwerpen VAN 1
345 21 Brabant Wallon WBR 1
346 21 Hainaut WHT 1
347 21 Liège WLG 1
348 21 Limburg VLI 1
349 21 Luxembourg WLX 1
350 21 Namur WNA 1
351 21 Oost-Vlaanderen VOV 1
352 21 Vlaams Brabant VBR 1
353 21 West-Vlaanderen VWV 1
354 22 Belize BZ 1
355 22 Cayo CY 1
356 22 Corozal CR 1
357 22 Orange Walk OW 1
358 22 Stann Creek SC 1
359 22 Toledo TO 1
360 23 Alibori AL 1
361 23 Atakora AK 1
362 23 Atlantique AQ 1
363 23 Borgou BO 1
364 23 Collines CO 1
365 23 Donga DO 1
366 23 Kouffo KO 1
367 23 Littoral LI 1
368 23 Mono MO 1
369 23 Oueme OU 1
370 23 Plateau PL 1
371 23 Zou ZO 1
372 24 Devonshire DS 1
373 24 Hamilton City HC 1
374 24 Hamilton HA 1
375 24 Paget PG 1
376 24 Pembroke PB 1
377 24 Saint George City GC 1
378 24 Saint George's SG 1
379 24 Sandys SA 1
380 24 Smith's SM 1
381 24 Southampton SH 1
382 24 Warwick WA 1
383 25 Bumthang BUM 1
384 25 Chukha CHU 1
385 25 Dagana DAG 1
386 25 Gasa GAS 1
387 25 Haa HAA 1
388 25 Lhuntse LHU 1
389 25 Mongar MON 1
390 25 Paro PAR 1
391 25 Pemagatshel PEM 1
392 25 Punakha PUN 1
393 25 Samdrup Jongkhar SJO 1
394 25 Samtse SAT 1
395 25 Sarpang SAR 1
396 25 Thimphu THI 1
397 25 Trashigang TRG 1
398 25 Trashiyangste TRY 1
399 25 Trongsa TRO 1
400 25 Tsirang TSI 1
401 25 Wangdue Phodrang WPH 1
402 25 Zhemgang ZHE 1
403 26 Beni BEN 1
404 26 Chuquisaca CHU 1
405 26 Cochabamba COC 1
406 26 La Paz LPZ 1
407 26 Oruro ORU 1
408 26 Pando PAN 1
409 26 Potosi POT 1
410 26 Santa Cruz SCZ 1
411 26 Tarija TAR 1
412 27 Brcko district BRO 1
413 27 Unsko-Sanski Kanton FUS 1
414 27 Posavski Kanton FPO 1
415 27 Tuzlanski Kanton FTU 1
416 27 Zenicko-Dobojski Kanton FZE 1
417 27 Bosanskopodrinjski Kanton FBP 1
418 27 Srednjebosanski Kanton FSB 1
419 27 Hercegovacko-neretvanski Kanton FHN 1
420 27 Zapadnohercegovacka Zupanija FZH 1
421 27 Kanton Sarajevo FSA 1
422 27 Zapadnobosanska FZA 1
423 27 Banja Luka SBL 1
424 27 Doboj SDO 1
425 27 Bijeljina SBI 1
426 27 Vlasenica SVL 1
427 27 Sarajevo-Romanija or Sokolac SSR 1
428 27 Foca SFO 1
429 27 Trebinje STR 1
430 28 Central CE 1
431 28 Ghanzi GH 1
432 28 Kgalagadi KD 1
433 28 Kgatleng KT 1
434 28 Kweneng KW 1
435 28 Ngamiland NG 1
436 28 North East NE 1
437 28 North West NW 1
438 28 South East SE 1
439 28 Southern SO 1
440 30 Acre AC 1
441 30 Alagoas AL 1
442 30 Amapá AP 1
443 30 Amazonas AM 1
444 30 Bahia BA 1
445 30 Ceará CE 1
446 30 Distrito Federal DF 1
447 30 Espírito Santo ES 1
448 30 Goiás GO 1
449 30 Maranhão MA 1
450 30 Mato Grosso MT 1
451 30 Mato Grosso do Sul MS 1
452 30 Minas Gerais MG 1
453 30 Pará PA 1
454 30 Paraíba PB 1
455 30 Paraná PR 1
456 30 Pernambuco PE 1
457 30 Piauí PI 1
458 30 Rio de Janeiro RJ 1
459 30 Rio Grande do Norte RN 1
460 30 Rio Grande do Sul RS 1
461 30 Rondônia RO 1
462 30 Roraima RR 1
463 30 Santa Catarina SC 1
464 30 São Paulo SP 1
465 30 Sergipe SE 1
466 30 Tocantins TO 1
467 31 Peros Banhos PB 1
468 31 Salomon Islands SI 1
469 31 Nelsons Island NI 1
470 31 Three Brothers TB 1
471 31 Eagle Islands EA 1
472 31 Danger Island DI 1
473 31 Egmont Islands EG 1
474 31 Diego Garcia DG 1
475 32 Belait BEL 1
476 32 Brunei and Muara BRM 1
477 32 Temburong TEM 1
478 32 Tutong TUT 1
479 33 Blagoevgrad 1
480 33 Burgas 1
481 33 Dobrich 1
482 33 Gabrovo 1
483 33 Haskovo 1
484 33 Kardjali 1
485 33 Kyustendil 1
486 33 Lovech 1
487 33 Montana 1
488 33 Pazardjik 1
489 33 Pernik 1
490 33 Pleven 1
491 33 Plovdiv 1
492 33 Razgrad 1
493 33 Shumen 1
494 33 Silistra 1
495 33 Sliven 1
496 33 Smolyan 1
497 33 Sofia 1
498 33 Sofia - town 1
499 33 Stara Zagora 1
500 33 Targovishte 1
501 33 Varna 1
502 33 Veliko Tarnovo 1
503 33 Vidin 1
504 33 Vratza 1
505 33 Yambol 1
506 34 Bale BAL 1
507 34 Bam BAM 1
508 34 Banwa BAN 1
509 34 Bazega BAZ 1
510 34 Bougouriba BOR 1
511 34 Boulgou BLG 1
512 34 Boulkiemde BOK 1
513 34 Comoe COM 1
514 34 Ganzourgou GAN 1
515 34 Gnagna GNA 1
516 34 Gourma GOU 1
517 34 Houet HOU 1
518 34 Ioba IOA 1
519 34 Kadiogo KAD 1
520 34 Kenedougou KEN 1
521 34 Komondjari KOD 1
522 34 Kompienga KOP 1
523 34 Kossi KOS 1
524 34 Koulpelogo KOL 1
525 34 Kouritenga KOT 1
526 34 Kourweogo KOW 1
527 34 Leraba LER 1
528 34 Loroum LOR 1
529 34 Mouhoun MOU 1
530 34 Nahouri NAH 1
531 34 Namentenga NAM 1
532 34 Nayala NAY 1
533 34 Noumbiel NOU 1
534 34 Oubritenga OUB 1
535 34 Oudalan OUD 1
536 34 Passore PAS 1
537 34 Poni PON 1
538 34 Sanguie SAG 1
539 34 Sanmatenga SAM 1
540 34 Seno SEN 1
541 34 Sissili SIS 1
542 34 Soum SOM 1
543 34 Sourou SOR 1
544 34 Tapoa TAP 1
545 34 Tuy TUY 1
546 34 Yagha YAG 1
547 34 Yatenga YAT 1
548 34 Ziro ZIR 1
549 34 Zondoma ZOD 1
550 34 Zoundweogo ZOW 1
551 35 Bubanza BB 1
552 35 Bujumbura BJ 1
553 35 Bururi BR 1
554 35 Cankuzo CA 1
555 35 Cibitoke CI 1
556 35 Gitega GI 1
557 35 Karuzi KR 1
558 35 Kayanza KY 1
559 35 Kirundo KI 1
560 35 Makamba MA 1
561 35 Muramvya MU 1
562 35 Muyinga MY 1
563 35 Mwaro MW 1
564 35 Ngozi NG 1
565 35 Rutana RT 1
566 35 Ruyigi RY 1
567 36 Phnom Penh PP 1
568 36 Preah Seihanu (Kompong Som or Sihanoukville) PS 1
569 36 Pailin PA 1
570 36 Keb KB 1
571 36 Banteay Meanchey BM 1
572 36 Battambang BA 1
573 36 Kampong Cham KM 1
574 36 Kampong Chhnang KN 1
575 36 Kampong Speu KU 1
576 36 Kampong Som KO 1
577 36 Kampong Thom KT 1
578 36 Kampot KP 1
579 36 Kandal KL 1
580 36 Kaoh Kong KK 1
581 36 Kratie KR 1
582 36 Mondul Kiri MK 1
583 36 Oddar Meancheay OM 1
584 36 Pursat PU 1
585 36 Preah Vihear PR 1
586 36 Prey Veng PG 1
587 36 Ratanak Kiri RK 1
588 36 Siemreap SI 1
589 36 Stung Treng ST 1
590 36 Svay Rieng SR 1
591 36 Takeo TK 1
592 37 Adamawa (Adamaoua) ADA 1
593 37 Centre CEN 1
594 37 East (Est) EST 1
595 37 Extreme North (Extreme-Nord) EXN 1
596 37 Littoral LIT 1
597 37 North (Nord) NOR 1
598 37 Northwest (Nord-Ouest) NOT 1
599 37 West (Ouest) OUE 1
600 37 South (Sud) SUD 1
601 37 Southwest (Sud-Ouest). SOU 1
602 38 Alberta AB 1
603 38 British Columbia BC 1
604 38 Manitoba MB 1
605 38 New Brunswick NB 1
606 38 Newfoundland and Labrador NL 1
607 38 Northwest Territories NT 1
608 38 Nova Scotia NS 1
609 38 Nunavut NU 1
610 38 Ontario ON 1
611 38 Prince Edward Island PE 1
612 38 Québec QC 1
613 38 Saskatchewan SK 1
614 38 Yukon Territory YT 1
615 39 Boa Vista BV 1
616 39 Brava BR 1
617 39 Calheta de Sao Miguel CS 1
618 39 Maio MA 1
619 39 Mosteiros MO 1
620 39 Paul PA 1
621 39 Porto Novo PN 1
622 39 Praia PR 1
623 39 Ribeira Grande RG 1
624 39 Sal SL 1
625 39 Santa Catarina CA 1
626 39 Santa Cruz CR 1
627 39 Sao Domingos SD 1
628 39 Sao Filipe SF 1
629 39 Sao Nicolau SN 1
630 39 Sao Vicente SV 1
631 39 Tarrafal TA 1
632 40 Creek CR 1
633 40 Eastern EA 1
634 40 Midland ML 1
635 40 South Town ST 1
636 40 Spot Bay SP 1
637 40 Stake Bay SK 1
638 40 West End WD 1
639 40 Western WN 1
640 41 Bamingui-Bangoran BBA 1
641 41 Basse-Kotto BKO 1
642 41 Haute-Kotto HKO 1
643 41 Haut-Mbomou HMB 1
644 41 Kemo KEM 1
645 41 Lobaye LOB 1
646 41 Mambere-KadeÔ MKD 1
647 41 Mbomou MBO 1
648 41 Nana-Mambere NMM 1
649 41 Ombella-M'Poko OMP 1
650 41 Ouaka OUK 1
651 41 Ouham OUH 1
652 41 Ouham-Pende OPE 1
653 41 Vakaga VAK 1
654 41 Nana-Grebizi NGR 1
655 41 Sangha-Mbaere SMB 1
656 41 Bangui BAN 1
657 42 Batha BA 1
658 42 Biltine BI 1
659 42 Borkou-Ennedi-Tibesti BE 1
660 42 Chari-Baguirmi CB 1
661 42 Guera GU 1
662 42 Kanem KA 1
663 42 Lac LA 1
664 42 Logone Occidental LC 1
665 42 Logone Oriental LR 1
666 42 Mayo-Kebbi MK 1
667 42 Moyen-Chari MC 1
668 42 Ouaddai OU 1
669 42 Salamat SA 1
670 42 Tandjile TA 1
671 43 Aisen del General Carlos Ibanez AI 1
672 43 Antofagasta AN 1
673 43 Araucania AR 1
674 43 Atacama AT 1
675 43 Bio-Bio BI 1
676 43 Coquimbo CO 1
677 43 Libertador General Bernardo O'Hi LI 1
678 43 Los Lagos LL 1
679 43 Magallanes y de la Antartica Chi MA 1
680 43 Maule ML 1
681 43 Region Metropolitana RM 1
682 43 Tarapaca TA 1
683 43 Valparaiso VS 1
684 44 Anhui AN 1
685 44 Beijing BE 1
686 44 Chongqing CH 1
687 44 Fujian FU 1
688 44 Gansu GA 1
689 44 Guangdong GU 1
690 44 Guangxi GX 1
691 44 Guizhou GZ 1
692 44 Hainan HA 1
693 44 Hebei HB 1
694 44 Heilongjiang HL 1
695 44 Henan HE 1
696 44 Hong Kong HK 1
697 44 Hubei HU 1
698 44 Hunan HN 1
699 44 Inner Mongolia IM 1
700 44 Jiangsu JI 1
701 44 Jiangxi JX 1
702 44 Jilin JL 1
703 44 Liaoning LI 1
704 44 Macau MA 1
705 44 Ningxia NI 1
706 44 Shaanxi SH 1
707 44 Shandong SA 1
708 44 Shanghai SG 1
709 44 Shanxi SX 1
710 44 Sichuan SI 1
711 44 Tianjin TI 1
712 44 Xinjiang XI 1
713 44 Yunnan YU 1
714 44 Zhejiang ZH 1
715 46 Direction Island D 1
716 46 Home Island H 1
717 46 Horsburgh Island O 1
718 46 South Island S 1
719 46 West Island W 1
720 47 Amazonas AMZ 1
721 47 Antioquia ANT 1
722 47 Arauca ARA 1
723 47 Atlantico ATL 1
724 47 Bogota D.C. BDC 1
725 47 Bolivar BOL 1
726 47 Boyaca BOY 1
727 47 Caldas CAL 1
728 47 Caqueta CAQ 1
729 47 Casanare CAS 1
730 47 Cauca CAU 1
731 47 Cesar CES 1
732 47 Choco CHO 1
733 47 Cordoba COR 1
734 47 Cundinamarca CAM 1
735 47 Guainia GNA 1
736 47 Guajira GJR 1
737 47 Guaviare GVR 1
738 47 Huila HUI 1
739 47 Magdalena MAG 1
740 47 Meta MET 1
741 47 Narino NAR 1
742 47 Norte de Santander NDS 1
743 47 Putumayo PUT 1
744 47 Quindio QUI 1
745 47 Risaralda RIS 1
746 47 San Andres y Providencia SAP 1
747 47 Santander SAN 1
748 47 Sucre SUC 1
749 47 Tolima TOL 1
750 47 Valle del Cauca VDC 1
751 47 Vaupes VAU 1
752 47 Vichada VIC 1
753 48 Grande Comore G 1
754 48 Anjouan A 1
755 48 Moheli M 1
756 49 Bouenza BO 1
757 49 Brazzaville BR 1
758 49 Cuvette CU 1
759 49 Cuvette-Ouest CO 1
760 49 Kouilou KO 1
761 49 Lekoumou LE 1
762 49 Likouala LI 1
763 49 Niari NI 1
764 49 Plateaux PL 1
765 49 Pool PO 1
766 49 Sangha SA 1
767 50 Pukapuka PU 1
768 50 Rakahanga RK 1
769 50 Manihiki MK 1
770 50 Penrhyn PE 1
771 50 Nassau Island NI 1
772 50 Surwarrow SU 1
773 50 Palmerston PA 1
774 50 Aitutaki AI 1
775 50 Manuae MA 1
776 50 Takutea TA 1
777 50 Mitiaro MT 1
778 50 Atiu AT 1
779 50 Mauke MU 1
780 50 Rarotonga RR 1
781 50 Mangaia MG 1
782 51 Alajuela AL 1
783 51 Cartago CA 1
784 51 Guanacaste GU 1
785 51 Heredia HE 1
786 51 Limon LI 1
787 51 Puntarenas PU 1
788 51 San Jose SJ 1
789 52 Abengourou ABE 1
790 52 Abidjan ABI 1
791 52 Aboisso ABO 1
792 52 Adiake ADI 1
793 52 Adzope ADZ 1
794 52 Agboville AGB 1
795 52 Agnibilekrou AGN 1
796 52 Alepe ALE 1
797 52 Bocanda BOC 1
798 52 Bangolo BAN 1
799 52 Beoumi BEO 1
800 52 Biankouma BIA 1
801 52 Bondoukou BDK 1
802 52 Bongouanou BGN 1
803 52 Bouafle BFL 1
804 52 Bouake BKE 1
805 52 Bouna BNA 1
806 52 Boundiali BDL 1
807 52 Dabakala DKL 1
808 52 Dabou DBU 1
809 52 Daloa DAL 1
810 52 Danane DAN 1
811 52 Daoukro DAO 1
812 52 Dimbokro DIM 1
813 52 Divo DIV 1
814 52 Duekoue DUE 1
815 52 Ferkessedougou FER 1
816 52 Gagnoa GAG 1
817 52 Grand-Bassam GBA 1
818 52 Grand-Lahou GLA 1
819 52 Guiglo GUI 1
820 52 Issia ISS 1
821 52 Jacqueville JAC 1
822 52 Katiola KAT 1
823 52 Korhogo KOR 1
824 52 Lakota LAK 1
825 52 Man MAN 1
826 52 Mankono MKN 1
827 52 Mbahiakro MBA 1
828 52 Odienne ODI 1
829 52 Oume OUM 1
830 52 Sakassou SAK 1
831 52 San-Pedro SPE 1
832 52 Sassandra SAS 1
833 52 Seguela SEG 1
834 52 Sinfra SIN 1
835 52 Soubre SOU 1
836 52 Tabou TAB 1
837 52 Tanda TAN 1
838 52 Tiebissou TIE 1
839 52 Tingrela TIN 1
840 52 Tiassale TIA 1
841 52 Touba TBA 1
842 52 Toulepleu TLP 1
843 52 Toumodi TMD 1
844 52 Vavoua VAV 1
845 52 Yamoussoukro YAM 1
846 52 Zuenoula ZUE 1
847 53 Bjelovar-Bilogora BB 1
848 53 City of Zagreb CZ 1
849 53 Dubrovnik-Neretva DN 1
850 53 Istra IS 1
851 53 Karlovac KA 1
852 53 Koprivnica-Krizevci KK 1
853 53 Krapina-Zagorje KZ 1
854 53 Lika-Senj LS 1
855 53 Medimurje ME 1
856 53 Osijek-Baranja OB 1
857 53 Pozega-Slavonia PS 1
858 53 Primorje-Gorski Kotar PG 1
859 53 Sibenik SI 1
860 53 Sisak-Moslavina SM 1
861 53 Slavonski Brod-Posavina SB 1
862 53 Split-Dalmatia SD 1
863 53 Varazdin VA 1
864 53 Virovitica-Podravina VP 1
865 53 Vukovar-Srijem VS 1
866 53 Zadar-Knin ZK 1
867 53 Zagreb ZA 1
868 54 Camaguey CA 1
869 54 Ciego de Avila CD 1
870 54 Cienfuegos CI 1
871 54 Ciudad de La Habana CH 1
872 54 Granma GR 1
873 54 Guantanamo GU 1
874 54 Holguin HO 1
875 54 Isla de la Juventud IJ 1
876 54 La Habana LH 1
877 54 Las Tunas LT 1
878 54 Matanzas MA 1
879 54 Pinar del Rio PR 1
880 54 Sancti Spiritus SS 1
881 54 Santiago de Cuba SC 1
882 54 Villa Clara VC 1
883 55 Famagusta F 1
884 55 Kyrenia K 1
885 55 Larnaca A 1
886 55 Limassol I 1
887 55 Nicosia N 1
888 55 Paphos P 1
889 56 Ústecký U 1
890 56 Jihočeský C 1
891 56 Jihomoravský B 1
892 56 Karlovarský K 1
893 56 Královehradecký H 1
894 56 Liberecký L 1
895 56 Moravskoslezský T 1
896 56 Olomoucký M 1
897 56 Pardubický E 1
898 56 Plzeňský P 1
899 56 Praha A 1
900 56 Středočeský S 1
901 56 Vysočina J 1
902 56 Zlínský Z 1
903 57 Arhus AR 1
904 57 Bornholm BH 1
905 57 Copenhagen CO 1
906 57 Faroe Islands FO 1
907 57 Frederiksborg FR 1
908 57 Fyn FY 1
909 57 Kobenhavn KO 1
910 57 Nordjylland NO 1
911 57 Ribe RI 1
912 57 Ringkobing RK 1
913 57 Roskilde RO 1
914 57 Sonderjylland SO 1
915 57 Storstrom ST 1
916 57 Vejle VK 1
917 57 Vestjælland VJ 1
918 57 Viborg VB 1
919 58 'Ali Sabih S 1
920 58 Dikhil K 1
921 58 Djibouti J 1
922 58 Obock O 1
923 58 Tadjoura T 1
