| menu_admin_id | language_id | name | description | tag |
| 1 | 1 | Dashboard | ||
| 1 | 2 | Bảng điều khiển | ||
| 2 | 2 | Sản phẩm | ||
| 3 | 2 | Danh mục | ||
| 3 | 1 | Category | ||
| 4 | 2 | Sản phẩm | ||
| 4 | 1 | Product | ||
| 5 | 2 | Filters | ||
| 5 | 1 | Filters | ||
| 7 | 2 | Thuộc tính | ||
| 7 | 1 | Attribute | ||
| 8 | 2 | Nhóm thuộc tính | ||
| 8 | 1 | Attribute Group | ||
| 9 | 2 | Hãng sản xuất | ||
| 9 | 1 | Manufacturer | ||
| 10 | 2 | Nhận xét | ||
| 10 | 1 | Comment | ||
| 11 | 2 | Thông tin | ||
| 11 | 1 | Information | ||
| 12 | 1 | News | ||
| 13 | 2 | Danh mục | ||
| 13 | 1 | Category | ||
| 14 | 2 | Tin tức | ||
| 14 | 1 | News | ||
| 15 | 2 | Nhận xét | ||
| 17 | 1 | Module | ||
| 18 | 2 | Vận chuyển | ||
| 19 | 2 | Thanh toán | ||
| 20 | 2 | Tổng đơn hàng | ||
| 17 | 2 | Mô-đun | ||
| 22 | 2 | Công cụ | ||
| 24 | 2 | Thăm dò ý kiến | ||
| 25 | 2 | Quản lý hình ảnh | ||
| 25 | 1 | Image Manager | ||
| 26 | 1 | File Manager | ||
| 26 | 2 | Quản lý tệp tin | ||
| 27 | 2 | SEO | ||
| 27 | 1 | SEO | ||
| 28 | 2 | SEOPack | ||
| 28 | 1 | SEOPack | ||
| 29 | 1 | SEOPack product | ||
| 29 | 2 | SEOPack sản phẩm | ||
| 30 | 1 | SEOPack category product | ||
| 30 | 2 | SEOPack danh mục sản phẩm | ||
| 31 | 1 | SEOPack news | ||
| 31 | 2 | SEOPack tin tức | ||
| 32 | 1 | SEOPack category news | ||
| 32 | 2 | SEOPack danh mục tin tức | ||
| 33 | 1 | SEOPack information | ||
| 33 | 2 | SEOPack thông tin | ||
| 34 | 1 | SEOPack manufacturer | ||
| 34 | 2 | SEOPack nhà sản xuất | ||
| 35 | 1 | SEO image | ||
| 35 | 2 | SEO hình ảnh | ||
| 36 | 2 | SEOEdit | ||
| 36 | 1 | SEOEdit | ||
| 37 | 1 | SEOEdit product | ||
| 37 | 2 | SEOEdit sản phẩm | ||
| 38 | 1 | SEOEdit category product | ||
| 38 | 2 | SEOEdit danh mục sản phẩm | ||
| 39 | 1 | SEOEdit news | ||
| 39 | 2 | SEOEdit tin tức | ||
| 40 | 1 | SEOEdit category news | ||
| 40 | 2 | SEOEdit danh mục tin tức | ||
| 41 | 1 | SEOEdit information | ||
| 41 | 2 | SEOEdit thông tin | ||
| 42 | 2 | SEOEdit hãng sản xuất | ||
| 42 | 1 | SEOEdit manufacturer | ||
| 43 | 2 | Quản lý Email | ||
| 43 | 1 | Email Manager | ||
| 44 | 1 | Send Email | ||
| 44 | 2 | Gửi Email | ||
| 45 | 1 | Content Email | ||
| 45 | 2 | Nội dung Email | ||
| 46 | 1 | Email History | ||
| 46 | 2 | Lịch sửa Email | ||
| 47 | 1 | Contact | ||
| 47 | 2 | Liên hệ | ||
| 23 | 2 | Slide - Banners | ||
| 23 | 1 | Slide - Banners | ||
| 48 | 1 | SEO Url Alias | ||
| 48 | 2 | SEO Url Alias | ||
| 49 | 2 | Bán hàng | ||
| 49 | 1 | Sale | ||
| 50 | 1 | Order | ||
| 50 | 2 | Đơn hàng | ||
| 51 | 1 | Payment Profiles | ||
| 51 | 2 | Payment Profiles | ||
| 52 | 1 | Return | ||
| 52 | 2 | Trả hàng | ||
| 53 | 2 | Khách hàng | ||
| 54 | 1 | Customer | ||
| 54 | 2 | Khách hàng | ||
| 55 | 1 | Customer Group | ||
| 55 | 2 | Nhóm khách hàng | ||
| 56 | 1 | Customer Ban IP | ||
| 56 | 2 | Ban IP khách hàng | ||
| 57 | 2 | Hệ thống | ||
| 57 | 1 | System | ||
| 59 | 2 | Menu | ||
| 58 | 1 | Setting public | ||
| 60 | 1 | Menu Group | ||
| 60 | 2 | Nhóm Menu | ||
| 61 | 2 | Liên kết nội | ||
| 61 | 1 | Link internal | ||
| 62 | 2 | Liên kết ngoại | ||
| 62 | 1 | Link external | ||
| 63 | 2 | Thành viên | ||
| 63 | 1 | User | ||
| 64 | 1 | User | ||
| 64 | 2 | Thành viên | ||
| 65 | 1 | User Group | ||
| 65 | 2 | Nhóm thành viên | ||
| 66 | 1 | Localisation | ||
| 67 | 1 | Location | ||
| 67 | 2 | Địa điểm | ||
| 68 | 1 | Currency | ||
| 68 | 2 | Tiền tệ | ||
| 69 | 1 | Stock status | ||
| 69 | 2 | Tình trạng kho hàng | ||
| 70 | 1 | Order status | ||
| 70 | 2 | Tình trạng đơn hàng | ||
| 71 | 1 | Return | ||
| 71 | 2 | Trả hàng | ||
| 72 | 1 | Return status | ||
| 72 | 2 | Trạng thái trả hàng | ||
| 73 | 1 | Return action | ||
| 73 | 2 | Hành động trả hàng | ||
| 74 | 1 | Return reason | ||
| 74 | 2 | Lý do trả hàng | ||
| 75 | 1 | Geo zone | ||
| 75 | 2 | Vùng tính thuế | ||
| 76 | 1 | Tax | ||
| 76 | 2 | Thuế | ||
| 77 | 1 | Tax class | ||
| 78 | 1 | Tax rate | ||
| 78 | 2 | Tỷ giá thuế | ||
| 79 | 1 | Length class | ||
| 79 | 2 | Đợn vị đo chiều dài | ||
| 80 | 1 | Weight class | ||
| 80 | 2 | Đơn vị tính trọng lượng | ||
| 81 | 1 | Clear cache | ||
| 81 | 2 | Xóa cache | ||
| 82 | 1 | Backup / Restore | ||
| 82 | 2 | Sao lưu / Phục hồi | ||
| 77 | 2 | Loại Thuế | ||
| 83 | 1 | DEBUG | ||
| 83 | 2 | DEBUG | ||
| 84 | 1 | Localisation | ||
| 84 | 2 | Địa phương | ||
| 85 | 1 | Language | ||
| 86 | 1 | Country | ||
| 86 | 2 | Quốc gia | ||
| 87 | 1 | Zone | ||
| 87 | 2 | Khu vực | ||
| 88 | 1 | Design | ||
| 88 | 2 | Thiết kế | ||
| 89 | 1 | Layout | ||
| 89 | 2 | Bố cục | ||
| 90 | 1 | Menu type | ||
| 90 | 2 | Kiểu menu | ||
| 91 | 2 | SETUP | ||
| 91 | 1 | SETUP | ||
| 92 | 1 | Error log | ||
| 92 | 2 | Lịch sử lỗi | ||
| 93 | 2 | Trợ giúp | ||
| 95 | 2 | Tài liệu | ||
| 96 | 1 | Support Center | ||
| 94 | 1 | Home | ||
| 97 | 2 | Báo cáo | ||
| 98 | 1 | Sale | ||
| 98 | 2 | Bán hàng | ||
| 99 | 1 | Report sale order | ||
| 99 | 2 | Đơn đặt hàng | ||
| 100 | 1 | Report sale tax | ||
| 100 | 2 | Báo cáo thuế | ||
| 101 | 1 | Report sale shipping | ||
| 101 | 2 | Báo cáo vận chuyển | ||
| 102 | 1 | Report sale return | ||
| 102 | 2 | Báo cáo trả hàng | ||
| 103 | 1 | Product | ||
| 103 | 2 | Sản phẩm | ||
| 104 | 1 | Product viewed | ||
| 104 | 2 | Sản phẩm được xem | ||
| 105 | 1 | Product purchased | ||
| 105 | 2 | Sản phẩm được mua | ||
| 106 | 1 | News | ||
| 106 | 2 | Tin tức | ||
| 107 | 1 | News viewed | ||
| 107 | 2 | Tin tức được xem | ||
| 108 | 1 | Customer | ||
| 108 | 2 | Khách hàng | ||
| 109 | 1 | Customer Online | ||
| 109 | 2 | Khách hàng đang online | ||
| 110 | 1 | Customer order | ||
| 110 | 2 | Khách hàng đặt hàng | ||
| 111 | 1 | Customer credit | ||
| 111 | 2 | Tín dụng | ||
| 93 | 1 | Help | ||
| 97 | 1 | Report | ||
| 95 | 1 | Document | ||
| 96 | 2 | Trung tâm hỗ trợ | ||
| 94 | 2 | Trang chủ | ||
| 2 | 1 | Product | ||
| 6 | 1 | Attribute | ||
| 12 | 2 | Tin tức | ||
| 15 | 1 | Comment | ||
| 16 | 1 | Extension | ||
| 21 | 2 | Dữ liệu Feed | ||
| 19 | 1 | Payment | ||
| 20 | 1 | Total | ||
| 58 | 2 | Thiết lập chung | ||
| 18 | 1 | Shipping | ||
| 22 | 1 | Tool | ||
| 6 | 2 | Thuộc tính | ||
| 16 | 2 | Phần mở rộng | ||
| 112 | 2 | Menu Admin | ||
| 112 | 1 | Menu Admin | ||
| 21 | 1 | Data Feed | ||
| 113 | 1 | Template | ||
| 113 | 2 | Giao diện | ||
| 85 | 2 | Ngôn ngữ | ||
| 66 | 2 | Địa phương | ||
| 24 | 1 | Poll | ||
| 114 | 2 | Giao diện | ||
| 115 | 2 | Thiết lập giao diện | ||
| 116 | 2 | Soạn thảo giao diện | ||
| 114 | 1 | Themes | ||
| 115 | 1 | Template Setting | ||
| 116 | 1 | Template Stylesheet | ||
| 117 | 2 | Bảng màu | ||
| 117 | 1 | Color Palette | ||
| 118 | 2 | Mở rộng | ||
| 118 | 1 | External | ||
| 119 | 2 | Từ khóa tìm kiếm | ||
| 119 | 1 | Keyword Search | ||
| 120 | 2 | Từ khóa tìm kiếm | ||
| 120 | 1 | Keyword Search | ||
| 121 | 2 | Export / Import | ||
| 121 | 1 | Export / Import | ||
| 53 | 1 | Customer | ||
| 122 | 2 | Thông tin | ||
| 122 | 1 | Information | ||
| 123 | 2 | User Log | ||
| 123 | 1 | User Log | ||
| 124 | 2 | Đăng ký tham gia khóa học | ||
| 124 | 1 | Đăng ký tham gia khóa học | ||
| 59 | 1 | Menu |
